


STT | Tên ký túc xá | Loại phòng | Chi phí ký túc xá | Vị trí | Nấu ăn | Công phí | Khoảng cách đến trường |
1 | Ký túc xá dạng studio bên ngoài | 1 người / 1 phòng | 300,000 won/tháng (đăng ký 6 tháng) | Buk-gu, Bokhyeon-dong | Có thể nấu ăn | Bao gồm điện, gas | Đi bộ 5–7 phút |
2 | Ký túc xá Global A | 1 người / 1 phòng | 250,000 won/tháng (đăng ký 4 tháng) | Jicheon-myeon, Chilgok-gun | Có thể nấu ăn (dùng bếp riêng) | Bao gồm điện, gas | Xe shuttle bus 40 phút/chiều |
3 | Ký túc xá Global B | 2 người / 1 phòng | 170,000 won/tháng (đăng ký 4 tháng) | Jicheon-myeon, Chilgok-gun | Có thể nấu ăn (dùng bếp riêng) | Bao gồm điện, gas | Xe shuttle bus 40 phút/chiều |
4 | Ký túc xá Yeungjin | 2 người / 1 phòng (A) | 210,000 won/tháng (đăng ký 4 tháng) | Buk-gu, Bokhyeon-dong | Không được nấu ăn | Bao gồm điện, gas | Đi bộ 6 phút |
5 | Ký túc xá Yeungjin | 2 người / 1 phòng (B) | 230,000 won/tháng (đăng ký 4 tháng) | Buk-gu, Bokhyeon-dong | Không được nấu ăn | Bao gồm điện, gas | Đi bộ 6 phút |

Khoa/Bộ môn | Chuyên ngành | Hệ đào tạo |
Khối Công nghệ Thông tin Máy tính | • AI Software | 3 năm |
| • AI Game Metaverse | ||
| • AI Global IT | ||
Khối Bảo mật Máy tính AI | • AI Computer Security | 2 năm |
| • Khởi nghiệp IT Online | ||
| • IT Tổng hợp | ||
Khối Cơ khí tích hợp AI | • Thiết kế cơ khí thông minh | 2 năm |
| • Tự động hóa robot | ||
| • Smart CAD/CAM | ||
| • Năng lượng – Hóa chất Plant | ||
Khối Điện tử Bán dẫn | • Hệ thống bán dẫn | 2 năm |
| • Điện tử hội tụ bán dẫn | ||
| • Vật liệu hóa công pin thân thiện môi trường | ||
| • Mobility tương lai | ||
Khối Điện Năng lượng tái tạo | • Điện năng lượng | 2 năm |
| • Đường sắt điện | ||
| • Xe điện | ||
| • Tự động hóa điện | ||
AI Hàng không Drone | • AI Drone Hàng không | 2 năm |
Nội thất Thiết kế | • Thiết kế nội thất | 3 năm |
| • Quản lý thi công/Mộc | ||
| • Thiết kế triển lãm | ||
Trang trí nội thất | • Công nghệ mộc | 2 năm |
| • Sửa chữa nhà ở | ||
Kiến trúc | • Thiết kế kiến trúc | 2 năm |
| • Công nghệ kiến trúc | ||
Khối Kỹ thuật Toàn cầu | • Global Engineering (2 năm) | 2/3 năm |
| • Global System Convergence (3 năm) | ||
Khối Kế toán Quản trị | • Kế toán tài chính & khởi nghiệp | 2 năm |
| • Quản trị thể thao | ||
| • Quản trị Park Golf | ||
| • Hội tụ đời sống tương lai | ||
Du lịch Hàng không Khách sạn | • Khách sạn – Hàng không | 2 năm |
| • Du lịch toàn cầu | ||
Phúc lợi xã hội | • Phúc lợi xã hội | 2 năm |
Khối Dịch vụ Giáo dục Tương lai | • Thông tin thư viện | 2/3 năm |
Khối Y tế – Sức khỏe | • Hành chính y tế (3 năm) | 2/3 năm |
| • Phục hồi chức năng thể thao (2 năm) | ||
Thú cưng đồng hành | • Chăm sóc thú cưng | 2 năm |
Ẩm thực – Làm bánh | • Nấu ăn | 2 năm |
| • Làm bánh | ||
Khối Art Media | • Thiết kế thị giác | 3 năm |
| • Hoạt hình truyện tranh | ||
| • Media phát thanh hình ảnh | ||
| • Khoa tự do Art Media | ||
Beauty Convergence | • Hair Creative | 2 năm |
| • Beauty Creative |

| Nhóm ngành / Khoa | Học phí kỳ nhập học (kỳ đầu tiên) | Học phí từ kỳ sau nhập học |
| Khối Công nghệ thông tin máy tính | 3,703,000 won | 3,452,000 won |
| Khối Cơ khí tích hợp AI | ||
| Khối Bảo mật máy tính AI | ||
| Khối Kỹ thuật toàn cầu | ||
| Khối Điện tử bán dẫn | ||
| Khối Điện năng lượng tái tạo | ||
| Khoa Kiến trúc | ||
| Khoa Thiết kế nội thất | ||
| Khoa Trang trí nội thất | ||
| Khoa AI Hàng không Drone | ||
| Khối Kế toán – Quản trị hội tụ | 3,059,000 won | 2,808,000 won |
| Khoa Du lịch – Hàng không – Khách sạn | ||
| Khoa Phúc lợi xã hội | ||
| Khối Dịch vụ giáo dục tương lai | ||
| Khối Y tế – Sức khỏe | 3,626,000 won | 3,375,000 won |
| Khoa Ẩm thực – Làm bánh | ||
| Khoa Thú cưng | ||
| Khối Art Media | 3,704,000 won | 3,453,000 won |
| Khoa Beauty Convergence |
Học bổng cho học sinh mới:
Phân loại | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Tiếng Hàn | TOPIK 2 | TOPIK 3 | TOPIK 4 | TOPIK 5 | TOPIK 6 |
KIIP cấp 2 | KIIP cấp 3 | KIIP cấp 4 | KIIP cấp 5 | Sejong Cao cấp 2 | |
Sejong Sơ cấp 2 | Sejong Trung cấp 1 | Sejong Trung cấp 2 | Sejong Cao cấp 1 | ||
Hoàn thành khóa tiếng của trường | |||||
Tiếng Anh | - | IELTS 5.5 | IELTS 6.5 | IELTS 7.0 | IELTS 7.5 |
TOEFL iBT 71 | TOEFL iBT 80 | TOEFL iBT 90 | 토플 iBT 100 | ||
TOEFL PBT 530 | TOEFL PBT 550 | TOEFL PBT 575 | 토플 PBT 600 | ||
TOEIC 550 | TOEIC 700 | TOEIC 800 | 토익 900 |
Học bổng dành cho tân sinh viên (không được nhận nhiều loại cùng lúc)
Học bổng theo tiêu chuẩn tiếng Anh chỉ áp dụng cho các khoa/chuyên ngành hệ đào tạo bằng tiếng Anh.
Học bổng cho học sinh đang theo học:
Khoảng điểm GPA | Chuyên ngành cao đẳng – Học kỳ 1 | Chuyên ngành cao đẳng từ HK2 trở lên / Chương trình cử nhân (đạt TOPIK 3 trở lên) | Chuyên ngành cao đẳng từ HK2 trở lên / Chương trình cử nhân (chưa đạt TOPIK 3) |
4.2 trở lên | Giảm 100% học phí | Giảm 100% học phí | Giảm 50% học phí |
4.0 ~ dưới 4.2 | Giảm 70% học phí | Giảm 70% học phí | |
3.7 ~ dưới 4.0 | Giảm 50% học phí | Giảm 50% học phí | |
2.5 ~ dưới 3.7 | Giảm 30% học phí | Giảm 30% học phí | Giảm 30% học phí |
2.0 ~ dưới 2.5 | Giảm 20% học phí | Giảm 20% học phí | Giảm 20% học phí |